|
204,87 $
+1,83
+0,90 % |
19.06.2013 03:01:42 Uhr |
Wertpapiertyp: Aktie |
Währung: US-Dollar |
| WKN | 459200101 |
| ISIN | -- |
| Symbol | IBM |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Geschäftsjahr | 31.12.2013 |
| Dividendenrendite | 1,72 % |
| KCV | 10,93 |
| KGV (2012) | 13,20 |
| Branche | Technologie |
| Marktsegment |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 155,75 | −1,48% |
| 1 Monat | 160,75 | −4,54% |
| 6 Monate | 146,95 | +4,42% |
| Lfd. Jahr | 147,65 | +3,93% |
| 1 Jahr | 157,95 | −2,85% |
| 3 Jahr | 105,55 | +45,38% |
| 5 Jahre | 80,83 | +89,84% |
Buy: 0, Neutral: 1, Sell: 0