|
423,00 $
−8,77
−2,03 % |
19.06.2013 22:00:04 Uhr |
Wertpapiertyp: Aktie |
Währung: US-Dollar |
| WKN | 037833100 |
| ISIN | -- |
| Symbol | AAPL |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Geschäftsjahr | 30.09.2013 |
| Dividendenrendite | 0,40 % |
| KCV | 12,32 |
| KGV (2012) | 14,90 |
| Branche | Technologie |
| Marktsegment |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 326,90 | −2,49% |
| 1 Monat | 344,55 | −7,49% |
| 6 Monate | 402,45 | −20,80% |
| Lfd. Jahr | 414,10 | −23,03% |
| 1 Jahr | 462,60 | −31,10% |
| 3 Jahr | 223,00 | +42,94% |
| 5 Jahre | 115,59 | +175,76% |
Buy: 8, Neutral: 3, Sell: 1