|
24,21 $
−0,65
−2,61 % |
25.05.2013 03:01:43 Uhr |
Wertpapiertyp: Aktie |
Währung: US-Dollar |
| WKN | 851301 |
| ISIN | -- |
| Symbol | HPQ |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Geschäftsjahr | 31.10.2013 |
| Dividendenrendite | 3,61 % |
| KCV | 2,57 |
| KGV (2012) | −2,20 |
| Branche | Technologie |
| Marktsegment |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 16,45 | +13,46% |
| 1 Monat | 15,30 | +22,03% |
| 6 Monate | 9,52 | +96,18% |
| Lfd. Jahr | 11,32 | +64,86% |
| 1 Jahr | 16,45 | +13,50% |
| 3 Jahr | 37,91 | −50,75% |
| 5 Jahre | 28,47 | −34,42% |
Buy: 1, Neutral: 2, Sell: 0