|
21,23 $
+0,12
+0,57 % |
23.05.2013 03:01:42 Uhr |
Wertpapiertyp: Aktie |
Währung: US-Dollar |
| WKN | 851301 |
| ISIN | -- |
| Symbol | HPQ |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Geschäftsjahr | 31.10.2013 |
| Dividendenrendite | 3,61 % |
| KCV | 2,57 |
| KGV (2012) | −2,20 |
| Branche | Technologie |
| Marktsegment |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 16,24 | +2,56% |
| 1 Monat | 14,90 | +11,74% |
| 6 Monate | 9,34 | +78,27% |
| Lfd. Jahr | 11,32 | +47,02% |
| 1 Jahr | 17,10 | −2,63% |
| 3 Jahr | 37,91 | −56,08% |
| 5 Jahre | 28,78 | −42,15% |
Buy: 1, Neutral: 1, Sell: 0