|
25,06 $
−0,10
−0,39 % |
23.05.2013 22:00:02 Uhr |
Wertpapiertyp: Aktie |
Währung: US-Dollar |
| WKN | A1JWVX |
| ISIN | -- |
| Symbol | FB |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Geschäftsjahr | 31.12.2013 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
| KCV | 39,18 |
| KGV (2012) | 1.331,00 |
| Branche | Internet |
| Marktsegment |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 20,87 | −4,74% |
| 1 Monat | 19,92 | −0,20% |
| 6 Monate | 18,92 | +5,07% |
| Lfd. Jahr | 20,60 | −3,52% |
| 1 Jahr | 26,12 | −23,89% |
| 3 Jahr | −− | −− |
| 5 Jahre | −− | −− |
Buy: 2, Neutral: 0, Sell: 0