|
208,90 $
+0,25
+0,12 % |
22.05.2013 15:42:41 Uhr |
Wertpapiertyp: Aktie |
Währung: US-Dollar |
| WKN | 851399 |
| ISIN | -- |
| Symbol | IBM |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Geschäftsjahr | 31.12.2013 |
| Dividendenrendite | 1,72 % |
| KCV | 10,93 |
| KGV (2012) | 13,20 |
| Branche | Technologie |
| Marktsegment |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 156,50 | +3,58% |
| 1 Monat | 144,45 | +12,22% |
| 6 Monate | 148,60 | +9,08% |
| Lfd. Jahr | 147,65 | +9,79% |
| 1 Jahr | 154,35 | +5,02% |
| 3 Jahr | 99,34 | +63,18% |
| 5 Jahre | 78,98 | +105,24% |
Buy: 0, Neutral: 1, Sell: 0