|
30,49 €
±0,00
±0,00 % |
32,01 €
|
18.06.2013 13:59:56 Uhr |
Typ Immobilienfonds |
| Zeitraum | 1 Jahre | 1 Monat |
|---|---|---|
| Dieser Fonds | −25,79 % | −1,07 % |
| Benchmark * | −− | −− |
* --
| Gesellschaft (KAG) | TMW Pramerica Property Investment GmbH |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | EURO |
| Auflage | 01.06.05 |
| Fondsalter | 8 Jahr(e) |
| Fondsvolumen (--) | 460 Mio EUR |
| Anteilsklassenvol. (31.05.2013) | 460 Mio EUR |
| Fondsmanager | Sebastian Lohmer |
| Morningstar | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | ||
| Sharpe Ratio |