|
28,82 €
−0,56
−1,89 % |
30,26 €
|
23.05.2013 12:21:55 Uhr |
Typ Aktienfonds |
| Zeitraum | 1 Jahre | 1 Monat |
|---|---|---|
| Dieser Fonds | +11,76 % | +1,09 % |
| Benchmark * | −− | −− |
* --
| Gesellschaft (KAG) | ISI (Sydinvest International) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Land | Dänemark |
| Fondswährung | EURO |
| Auflage | 06.02.98 |
| Fondsalter | 15 Jahr(e) |
| Fondsvolumen (30.04.2013) | 29 Mio EUR |
| Anteilsklassenvol. (30.04.2013) | 29 Mio EUR |
| Fondsmanager | Anders Damgaard |
| Morningstar | ![]() |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | -- |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | ||
| Sharpe Ratio |