NOKIA CORP. REGISTERED SHARES EO 0,06

WKN: 870737

ISIN: FI0009000681

2,91 € −0,02
−0,55 %
22.05.2013
17:36:17 Uhr
Wertpapiertyp:
Aktie
Währung:
EURO
Börsenübersicht Kurs Zeit +/- in Prozent Volumen
Xetra EU Stars 2,91 € 22.05. 17:36 −0,02 € −0,55% 11,7K
Frankfurt 2,88 € 22.05. 19:58 −0,04 € −1,37% 3,0K
Stuttgart 2,81 € 22.05. 21:24 −0,11 € −3,70% 0,0
München 2,88 € 22.05. 19:50 −0,04 € −1,40% 0,0
Hamburg 2,91 € 22.05. 17:36 −0,02 € −0,68% 3,0K
Berlin 2,90 € 22.05. 08:03 −0,04 € −1,43% 1,1K
Hannover 2,90 € 22.05. 19:14 −0,04 € −1,19% 240,0
Lang & Schwarz 2,72 € 22.05. 22:59 −0,20 € −6,75% 0,0
Düsseldorf 2,90 € 22.05. 08:05 −0,04 € −1,39% 0,0
NASDAQ 3,77 $ 21.05. 16:18 +0,02 $ +0,54% 0,0
 
Datum Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Volumen
21.05.13 2,93 2,95 2,89 2,93 2,5M
20.05.13 2,93 2,96 2,92 2,94 2,0M
17.05.13 2,89 2,95 2,89 2,90 2,4M
16.05.13 2,91 2,96 2,88 2,90 3,3M
15.05.13 2,80 2,93 2,78 2,91 3,9M
14.05.13 2,99 2,99 2,76 2,79 10,0M
13.05.13 2,89 2,96 2,87 2,96 6,8M
10.05.13 2,77 2,84 2,75 2,81 4,3M
09.05.13 2,71 2,75 2,69 2,73 777,0K
08.05.13 2,71 2,73 2,68 2,70 2,4M
07.05.13 2,63 2,74 2,62 2,71 4,5M
06.05.13 2,54 2,63 2,53 2,61 2,6M
03.05.13 2,49 2,55 2,48 2,52 2,2M
02.05.13 2,52 2,53 2,48 2,49 1,6M
30.04.13 2,56 2,56 2,51 2,54 1,8M
29.04.13 2,52 2,54 2,50 2,53 2,1M
26.04.13 2,56 2,58 2,49 2,51 2,1M
25.04.13 2,46 2,56 2,44 2,54 3,6M
24.04.13 2,41 2,46 2,38 2,42 2,6M
23.04.13 2,42 2,42 2,36 2,42 2,8M
Intraday Kurs Volumen
Keine Daten vorhanden!