Intel Corporation

WKN: 855681

ISIN: --

24,15 $ +0,07
+0,29 %
21.05.2013
22:00:01 Uhr
Wertpapiertyp:
Aktie
Währung:
US-Dollar
Börsenübersicht Kurs Zeit +/- in Prozent Volumen
Frankfurt 18,95 € 22.05. 19:31 +0,30 € +1,61% 400,0
Xetra US Stars 18,84 € 22.05. 17:08 +0,02 € +0,11% 243,0
Stuttgart 18,90 € 22.05. 17:02 +0,24 € +1,29% 600,0
Hamburg 18,95 € 22.05. 16:31 +0,27 € +1,45% 160,0
München 18,65 € 22.05. 12:44 −0,10 € −0,53% 0,0
Lang & Schwarz 18,63 € 22.05. 23:00 +0,03 € +0,16% 0,0
Berlin 18,66 € 22.05. 08:08 +0,06 € +0,30% 0,0
Hannover 18,65 € 22.05. 08:07 +0,06 € +0,32% 0,0
Düsseldorf 18,66 € 22.05. 08:07 +0,04 € +0,21% 0,0
NASDAQ 24,15 $ 21.05. 22:00 +0,07 $ +0,29% 0,0
 
Datum Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Volumen
21.05.13 24,10 24,25 24,00 24,15 34,8M
20.05.13 24,08 24,25 24,00 24,08 29,0M
17.05.13 24,12 24,22 23,90 24,04 35,4M
16.05.13 24,06 24,40 23,93 23,94 28,8M
15.05.13 23,89 24,20 23,81 24,20 32,3M
14.05.13 24,08 24,17 23,78 23,84 36,0M
13.05.13 24,41 24,49 24,03 24,08 27,9M
10.05.13 24,42 24,54 24,35 24,50 22,1M
09.05.13 24,20 24,57 24,10 24,36 29,5M
08.05.13 24,04 24,29 23,96 24,25 24,2M
07.05.13 23,97 24,25 23,94 24,15 36,3M
06.05.13 24,17 24,21 23,85 23,91 30,3M
03.05.13 24,22 24,22 23,95 23,96 28,8M
02.05.13 23,73 24,15 23,67 24,11 32,1M
01.05.13 23,82 24,17 23,81 23,99 37,7M
30.04.13 23,72 24,00 23,64 23,95 40,0M
29.04.13 23,44 23,83 23,40 23,76 35,3M
26.04.13 23,31 23,56 23,14 23,40 34,3M
25.04.13 23,65 23,87 23,32 23,38 42,0M
24.04.13 23,28 23,79 23,25 23,66 46,0M
Intraday Kurs Volumen
Keine Daten vorhanden!