SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.

WKN: 330400

ISIN: DE0003304002

25,99 € +0,51
+1,98 %
20.05.2013
17:35:16 Uhr
Wertpapiertyp:
Aktie
Währung:
EURO
Börsenübersicht Kurs Zeit +/- in Prozent Volumen
XETRA 25,99 € 20.05. 17:35 +0,51 € +1,98% 30,6K
Stuttgart 25,95 € 20.05. 19:55 +0,51 € +2,01% 0,0
Frankfurt 25,99 € 20.05. 19:19 +0,51 € +1,99% 5,0
München 26,00 € 20.05. 13:30 +0,43 € +1,66% 300,0
Lang & Schwarz 25,86 € 20.05. 22:47 +0,35 € +1,37% 0,0
Düsseldorf 25,50 € 20.05. 08:23 −0,38 € −1,47% 0,0
Hamburg 25,42 € 20.05. 08:18 −0,45 € −1,74% 0,0
Hannover 25,42 € 20.05. 08:18 −0,45 € −1,74% 0,0
Berlin 25,52 € 20.05. 08:16 −0,48 € −1,85% 0,0
 
Datum Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Volumen
20.05.13 25,70 26,05 25,65 25,99 205,1K
17.05.13 26,17 26,17 25,31 25,49 660,7K
16.05.13 26,68 26,78 26,31 26,31 348,5K
15.05.13 26,70 26,83 26,53 26,65 240,4K
14.05.13 26,49 26,79 26,35 26,68 292,3K
13.05.13 26,67 26,86 26,30 26,47 317,7K
10.05.13 26,80 26,99 26,31 26,61 415,8K
09.05.13 26,70 26,94 26,57 26,70 189,0K
08.05.13 26,81 27,05 26,62 26,80 272,6K
07.05.13 26,64 26,92 26,42 26,83 504,3K
06.05.13 26,43 26,68 26,18 26,42 179,9K
03.05.13 26,64 27,06 26,48 26,74 292,8K
02.05.13 26,49 27,01 26,35 26,59 358,2K
30.04.13 27,01 27,44 26,51 26,55 681,8K
29.04.13 27,50 27,74 26,72 26,81 487,7K
26.04.13 27,36 27,76 27,01 27,48 485,9K
25.04.13 27,25 27,89 26,57 27,47 742,6K
24.04.13 27,39 28,11 27,39 27,88 562,7K
23.04.13 27,39 27,64 27,19 27,46 492,2K
22.04.13 27,44 27,51 26,90 27,25 347,0K
Intraday Kurs Volumen
Keine Daten vorhanden!