Kurs | 60,20€ |
Schluss Vortag | 59,70€ |
Eröffnung | 59,75€ |
Geld | 0,00€ |
Brief | 0,00€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 45,08% |
Abstand Allzeit-Tief | 84,37% |
1 Woche | 59,25€ | +0,76% |
1 Monat | 56,55€ | +5,57% |
6 Monate | 59,00€ | +1,19% |
Laufendes Jahr | 54,00€ | +10,56% |
1 Jahr | 68,05€ | −12,27% |
3 Jahre | 67,10€ | −11,03% |
5 Jahre | 43,40€ | +37,56% |
Dividendenrendite | 3,09% |
KCV | 17,51 |
KGV (2017) | 29,95 |
Branche | Konsumgüter |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
WIRECARD +1,65 +1,46% | 114,65€ |
KRAFT HEINZ CO.DL -,01 −11,47 −27,01% | 30,99€ |
VOLKSWAGEN VZ +0,30 +0,21% | 146,30€ |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. −1,45 −2,89% | 48,72€ |
DAIMLER +0,37 +0,71% | 52,40€ |
DT. BANK +0,04 +0,58% | 7,66€ |
DT. TELEKOM +0,02 +0,16% | 14,68€ |
SIEMENS +1,33 +1,41% | 95,70€ |
ALLIANZ +0,74 +0,38% | 194,18€ |
BASF SE NA O.N. −0,18 −0,28% | 65,56€ |
BAYER −0,78 −1,15% | 67,11€ |
WIRECARD +1,65 +1,46% | 114,65€ |
DAX ® +34,42 +0,30% | 11.457,70 |
Gold +3,73 +0,32% | 1.171,24€ |
TecDAX Turbo long... −0,13 −0,80% | 16,06€ |
EUR/USD −0,00 −0,02% | 1,13$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | Neutral | 6,55 | −0,30 |
AXA | Buy | 27,00 | −5,35 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Neutral | 2,15 | −0,57 |
UBS GROUP AG SF -,10 | Neutral | 18,40 | −6,05 |
SWISS RE AG NAM. SF -,10 | Buy | 107,00 | −8,49 |
VODAFONE GROUP PLC | Buy | 2,68 | −1,25 |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | Neutral | 33,30 | 0,38 |
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 47,00 | −16,70 |
FIELMANN | Neutral | 61,00 | −0,72 |
SALZGITTER | Sell | 24,00 | 1,96 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion