Kurs | 20,87€ |
Schluss Vortag | 20,87€ |
Eröffnung | 21,02€ |
Geld | 0,00€ |
Brief | 0,00€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 57,84% |
Abstand Allzeit-Tief | 79,39% |
1 Woche | 19,90€ | +6,28% |
1 Monat | 24,19€ | −12,57% |
6 Monate | 32,43€ | −34,78% |
Laufendes Jahr | 22,50€ | −6,00% |
1 Jahr | 38,50€ | −45,06% |
3 Jahre | 40,34€ | −47,57% |
5 Jahre | 34,25€ | −38,25% |
Dividendenrendite | 4,02% |
KCV | 15,55 |
KGV (2017) | 15,78 |
Branche | Technologie |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
WIRECARD +3,10 +2,63% | 120,90€ |
DT. BANK −0,17 −2,13% | 7,59€ |
DAIMLER +0,56 +1,12% | 50,56€ |
HEID. CEMENT +2,66 +4,27% | 65,00€ |
DT. TELEKOM +0,13 +0,91% | 14,49€ |
VOLKSWAGEN VZ +1,12 +0,79% | 143,10€ |
BASF SE NA O.N. −0,32 −0,48% | 66,07€ |
DT. POST +0,14 +0,55% | 26,37€ |
SIEMENS −0,32 −0,34% | 93,86€ |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. −0,43 −0,90% | 46,95€ |
E.ON +0,05 +0,53% | 9,70€ |
WIRECARD +3,10 +2,63% | 120,90€ |
DAX ® +10,01 +0,09% | 11.309,21 |
Gold +3,49 +0,29% | 1.186,35€ |
EUR/USD +0,00 +0,09% | 1,13$ |
iShares Core MSCI... −0,05 −0,10% | 48,20€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
HEID. CEMENT | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Buy | 74,00 | −8,00 |
WAL MART | Neutral | −− | 0,00 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | Neutral | 46,00 | 0,70 |
MENSCH UND MASCH.O.N. | Buy | 35,00 | −6,40 |
AAREAL BANK | Neutral | −− | 0,00 |
BERTRANDT | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | 70,00 | −4,00 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Buy | 75,00 | −6,51 |
PUMA | Neutral | 510,00 | −49,49 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion