Kurs | 20,22€ |
Schluss Vortag | 20,22€ |
Eröffnung | 20,21€ |
Tages-Hoch | 20,22€ |
Tages-Tief | 20,21€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 4,49% |
Abstand Allzeit-Tief | 58,51% |
1 Woche | 20,23€ | +0,10% |
1 Monat | 20,14€ | +0,55% |
6 Monate | 19,65€ | +3,05% |
Laufendes Jahr | 18,61€ | +8,84% |
1 Jahr | 18,51€ | +9,42% |
3 Jahre | 19,16€ | +5,69% |
5 Jahre | 17,21€ | +17,64% |
Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
NAV | −− |
Auflage | 17.11.69 |
Fondsalter | 50 Jahre |
Fondsvolumen (--) | −− Mio -- |
Anteilsklassenvol. (12.12.2019) | 384 Mio EUR |
Fondsmanager | Andreas Meurer |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Vereinfachter Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2010 | Download |
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2018 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | Download |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | Download |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen Gewichtung von Fremdwährungsanlagen sollen die Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,95 +0,90% | 106,55€ |
DAX ® +165,20 +1,25% | 13.386,84 |
Gold +2,72 +0,21% | 1.316,39€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,02% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,85 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion