Kurs | 1.095,28€ |
Schluss Vortag | 1.095,28€ |
Eröffnung | 1.085,70€ |
Tages-Hoch | 1.095,28€ |
Tages-Tief | 1.085,70€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 97,56% |
Abstand Allzeit-Tief | 94,64% |
WKN | CZ331W |
ISIN | DE000CZ331W1 |
Symbol | CZ331W |
Gattung | Faktor |
Typ | Index Faktor |
Emissionsdatum | 01.03.2011 |
Bewertungstag | Open End |
Fälligkeit | Open End |
Währung | EUR |
Emittent | Commerzbank |
Basiswert | Commerzbank Faktor Triple Long Wirecard |
absolut | relativ | |
Spread: | −− | −− |
Spread homogenisiert: | −− |
Faktor Zertifikate sind Hebelprodukte, mit denen Sie von Kursbewegungen eines Basiswertes profitieren können. Faktor Zertifikate haben eine unbegrenzte Laufzeit und beziehen sich auf einen vom Emittenten berechneten Index. Diesem Index liegt ein Basiswert zugrunde, dessen Rendite auf Intraday-Basis berechnet wird. Sie haben je nach Markterwartung die Wahl auf steigende (Long) oder fallende (Short) Kurse zu setzen. Somit ist es möglich ein individuelles Zertifikat mit verschiedenen Hebeln erwerben zu können und sich damit für die kommenden Marktbewegungen zu positionieren. Der ausgewählte Hebel gewährt Ihnen eine überproportionale Partizipation an den täglichen Bewegungen des Basiswertes. Faktor Zertifikate verfügen im Gegensatz zu Knock-Out Produkten über keine Knock-Out Schwelle. Die Produkte sind volatilitätsneutral und haben einen konstanten Hebel. Durch diese Eigenschaften eignen sich Faktor Zertifikate auch zur Absicherung des Depots. Weiterhin zeichnen sich die Produkte durch eine Open-End-Laufzeit aus und unterliegen keinem Zeitwertverlust. Rollverluste sowie erwartete Dividendenzahlungen haben darüber hinaus auch keinen Einfluss auf die tägliche Rendite der Faktor-Zertifikate.
WIRECARD +4,80 +4,35% | 115,10€ |
DAX ® +34,42 +0,30% | 11.457,70 |
Gold +3,73 +0,32% | 1.171,24€ |
TecDAX Turbo long... −0,13 −0,80% | 16,06€ |
EUR/USD −0,00 −0,02% | 1,13$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN VZ | Buy | 220,00 | −73,28 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | 48,60 | −19,89 |
VOLKSWAGEN VZ | Buy | 170,00 | −23,28 |
DT. TELEKOM | Buy | 17,00 | −2,32 |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | Neutral | 6,55 | −0,34 |
AXA | Buy | 27,00 | −5,40 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Neutral | 2,15 | −0,59 |
UBS GROUP AG SF -,10 | Neutral | 18,40 | −6,00 |
SWISS RE AG NAM. SF -,10 | Buy | 107,00 | −8,70 |
STROEER SE + CO. KGAA | Buy | 63,00 | −12,05 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion