Kurs | 77,25€ |
Schluss Vortag | 77,25€ |
Eröffnung | 78,25€ |
Geld | 77,04€ |
Brief | 78,22€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 14,98% |
Abstand Allzeit-Tief | 61,36% |
1 Woche | 80,25€ | −2,85% |
1 Monat | 73,04€ | +6,74% |
6 Monate | 73,16€ | +6,56% |
Laufendes Jahr | 76,38€ | +2,07% |
1 Jahr | 81,80€ | −4,69% |
3 Jahre | 60,12€ | +29,67% |
5 Jahre | 55,84€ | +39,62% |
Dividendenrendite | 3,03% |
KCV | 18,07 |
KGV (2019) | 18,80 |
Branche | Pharma+Gesundheit |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
GAMESTOP CORP. A +90,24 +48,84% | 275,00€ |
ARK Innovation ETF −4,70 −3,20% | 141,93$ |
SAP −1,96 −1,77% | 108,56€ |
DT. TELEKOM −0,16 −1,06% | 14,93€ |
TWITTER INC. DL-,000005 −1,55 −3,81% | 39,28€ |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 −2,01 −2,27% | 86,70€ |
VARTA AG O.N. +4,30 +2,88% | 153,80€ |
NOKIA +1,79 +45,78% | 5,70€ |
BAYER −1,83 −3,53% | 50,03€ |
EVOTEC SE INH O.N. +2,68 +8,09% | 35,80€ |
APPLE −1,50 −1,26% | 117,32€ |
GAMESTOP CORP. A +90,24 +48,84% | 275,00€ |
DAX ® −250,53 −1,81% | 13.620,46 |
Gold EUR −3,35 −0,22% | 1.520,34€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... −0,57 −3,14% | 17,57€ |
EUR/USD −0,00 −0,09% | 1,21$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
PRUDENTIAL PLC LS-,05 | Neutral | 13,00 | 1,07 |
JENOPTIK AG NA O.N. | Neutral | −− | 0,00 |
GIVAUDAN SA NA SF 10 | Buy | 4.150,00 | −433,88 |
ALLIANZ | Sell | 195,00 | −6,62 |
AIR LIQUIDE | Buy | 153,00 | −17,75 |
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | Neutral | 375,00 | −6,62 |
SYMRISE | Buy | 118,00 | −14,05 |
LINDE PLC EO 0,001 | Buy | 255,00 | −53,00 |
LANXESS | Buy | 70,00 | −8,54 |
K+S AG NA O.N. | Neutral | 10,10 | −0,59 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion