Kurs | 110,78% |
Schluss Vortag | 111,16% |
Eröffnung | 111,25% |
Tages-Hoch | 111,25% |
Tages-Tief | 110,78% |
Abstand Allzeit-Hoch | 0,90% |
Abstand Allzeit-Tief | 26,20% |
1 Woche | 110,91% | +0,23% |
1 Monat | 110,81% | +0,32% |
6 Monate | 105,97% | +4,90% |
Laufendes Jahr | 111,59% | −0,38% |
1 Jahr | 109,09% | +1,90% |
3 Jahre | 105,02% | +5,85% |
5 Jahre | −− | −− |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
Währung | Prozent |
Kupon (Zins) | 5,250% |
Laufzeit | 21.03.2047 |
Kurs-Typ | über pari |
Kleinste handelbare Einheit | 200.000 |
Emittent | Legal & General Group |
VINGROUP JSC 18/23 CV −1,00 −0,92% | 108,10% |
ENERCITY AG GEN. +1,00 +0,11% | 906,00% |
VEGANZ GROUP IHS 20/25 +4,80 +5,27% | 95,80% |
VATTENFALL 04/24 MTN +0,01 +0,01% | 118,02% |
OTTO GCKG MTN 17/24 −0,04 −0,03% | 103,23% |
OTTO GCKG MTN 19/26 +0,69 +0,66% | 105,70% |
ALLIANZ FIN. II 06/UND. −0,02 −0,02% | 100,42% |
BERTELSMANN GEN.2001 −1,50 −0,45% | 333,50% |
LB.HESS.THR.CARRARA03Z/17 ±0,00 ±0,00% | 100,40% |
OTTO GCKG MTN 16/23 +0,34 +0,33% | 104,74% |
NORDLB NACHR. 01 13/23 ±0,00 ±0,00% | 105,50% |
GAMESTOP CORP. A +90,24 +48,84% | 275,00€ |
DAX ® −250,53 −1,81% | 13.620,46 |
Gold EUR −2,59 −0,17% | 1.521,11€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... −0,57 −3,14% | 17,57€ |
EUR/USD −0,00 −0,05% | 1,21$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
PRUDENTIAL PLC LS-,05 | Neutral | 13,00 | 1,08 |
JENOPTIK AG NA O.N. | Neutral | −− | 0,00 |
GIVAUDAN SA NA SF 10 | Buy | 4.150,00 | −433,85 |
ALLIANZ | Sell | 195,00 | −6,62 |
AIR LIQUIDE | Buy | 153,00 | −17,75 |
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | Neutral | 375,00 | −6,61 |
SYMRISE | Buy | 118,00 | −14,05 |
LINDE PLC EO 0,001 | Buy | 255,00 | −53,00 |
LANXESS | Buy | 70,00 | −8,54 |
K+S AG NA O.N. | Neutral | 10,10 | −0,59 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion