Kurs | 12,74% |
Schluss Vortag | 12,74% |
Eröffnung | 12,74% |
Tages-Hoch | 12,75% |
Tages-Tief | 12,74% |
Abstand Allzeit-Hoch | 87,58% |
Abstand Allzeit-Tief | 22,06% |
1 Woche | 12,76% | −0,16% |
1 Monat | 12,93% | −1,47% |
6 Monate | 16,85% | −24,39% |
Laufendes Jahr | 13,77% | −7,48% |
1 Jahr | 41,14% | −69,03% |
3 Jahre | 96,25% | −86,76% |
5 Jahre | −− | −− |
Anleihe-Typ | Emerging Markets Anleihe |
Währung | Prozent |
Kupon (Zins) | 7,250% |
Laufzeit | 23.03.2037 |
Kurs-Typ | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit | 1.000 |
Emittent | Libanon |
VATTENFALL 04/24 MTN +0,04 +0,03% | 117,99% |
Bonit Bonitätsanleihe 6% 2022/01 (LBBW) ±0,00 ±0,00% | 104,74% |
RUMAENIEN 20/51 MTN REGS −0,08 −0,08% | 105,63% |
BERTELSMANN GEN.2001 −3,20 −0,95% | 335,00% |
FORD MOTOR CO. 16/46 −0,05 −0,05% | 104,02% |
ALLIANZ FIN. II 06/UND. −0,02 −0,02% | 100,48% |
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/26 +0,09 +0,08% | 110,77% |
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR +0,02 +0,02% | 99,87% |
AEGON 04-UND. FLR +0,02 +0,02% | 86,37% |
ENERCITY AG GEN. ±0,00 ±0,00% | 906,00% |
VEGANZ GROUP IHS 20/25 −0,50 −0,55% | 91,00% |
DAX ® −32,70 −0,24% | 13.873,97 |
Gold EUR −12,12 −0,79% | 1.524,53€ |
MiniFuture L... −0,17 −0,92% | 18,21€ |
EUR/USD +0,00 +0,04% | 1,22$ |
iSh III Core MSCI... −0,23 −0,37% | 61,85€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
SAP | Buy | 124,00 | −19,18 |
AAREAL BANK | Sell | 20,00 | 0,58 |
SALZGITTER | Neutral | 22,90 | −1,08 |
RELX PLC LS -,144397 | Neutral | 16,60 | 2,01 |
AURUBIS | Neutral | 71,00 | −1,74 |
PROSIEBENSAT.1 | Sell | 11,30 | 3,08 |
MERCK | Neutral | 142,00 | −0,55 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. | Buy | −− | 0,00 |
DIALOG SEMICOND. LS-,10 | Buy | −− | 0,00 |
DIC ASSET AG NA O.N. | Buy | 18,00 | −3,96 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion