Kurs | 59,73€ |
Schluss Vortag | 59,71€ |
Eröffnung | 59,81€ |
Tages-Hoch | 59,81€ |
Tages-Tief | 59,62€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 4,98% |
Abstand Allzeit-Tief | 41,84% |
1 Woche | 60,03€ | ±0,00% |
1 Monat | 59,89€ | +0,23% |
6 Monate | 58,76€ | +2,16% |
Laufendes Jahr | 56,27€ | +6,68% |
1 Jahr | 55,97€ | +7,26% |
3 Jahre | 55,86€ | +7,47% |
5 Jahre | 54,76€ | +9,63% |
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
NAV | −− |
Auflage | 18.12.98 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen (11.12.2019) | 86 Mio EUR |
Anteilsklassenvol. (11.12.2019) | 92 Mio EUR |
Fondsmanager | Andrea Ueberschär |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Vereinfachter Verkaufsprospekt (DE) | 31.07.2010 | Download |
Verkaufsprospekt (DE) | 19.07.2019 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2018 | Download |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2018 | Download |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in verzinsliche Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bis zu je 49 % können in Geldmarktinstrumente (auch in Fremdwährung) und Bankguthaben (ebenfalls auch in Fremdwährung) investiert werden. Auch Investmentanteile werden bis zu 10 % erworben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,95 +0,90% | 106,55€ |
DAX ® +158,91 +1,20% | 13.380,55 |
Gold +2,47 +0,19% | 1.316,14€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,01% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,80 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion