Kurs | 33,28€ |
Schluss Vortag | −− |
Eröffnung | −− |
Tages-Hoch | −− |
Tages-Tief | −− |
Abstand Allzeit-Hoch | 0,39% |
Abstand Allzeit-Tief | 14,36% |
1 Woche | 33,11€ | +0,51% |
1 Monat | 33,17€ | +0,33% |
6 Monate | 31,72€ | +4,91% |
Laufendes Jahr | 30,31€ | +9,79% |
1 Jahr | 30,35€ | +9,65% |
3 Jahre | 31,00€ | +7,36% |
5 Jahre | −− | −− |
Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
NAV | 33,28 |
Auflage | 01.04.15 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen (--) | −− Mio -- |
Anteilsklassenvol. (12.12.2019) | 98 Mio EUR |
Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
Vereinfachter Verkaufsprospekt (DE) | 31.07.2010 | Download |
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2018 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2018 | Download |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2019 | Download |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,95 +0,90% | 106,55€ |
DAX ® +166,26 +1,26% | 13.387,90 |
Gold +2,60 +0,20% | 1.316,27€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,02% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,85 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion