Kurs | 138,65€ |
Schluss Vortag | −− |
Eröffnung | −− |
Tages-Hoch | −− |
Tages-Tief | −− |
Abstand Allzeit-Hoch | 1,60% |
Abstand Allzeit-Tief | 12,14% |
1 Woche | 138,59€ | +0,04% |
1 Monat | 138,86€ | −0,15% |
6 Monate | 138,72€ | −0,05% |
Laufendes Jahr | 138,03€ | +0,45% |
1 Jahr | 137,80€ | +0,62% |
3 Jahre | 139,01€ | −0,26% |
5 Jahre | 139,21€ | −0,40% |
Gesellschaft (KVG) | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
NAV | 138,65 |
Auflage | 14.05.85 |
Fondsalter | 34 Jahre |
Fondsvolumen (14.01.2019) | 102 Mio EUR |
Anteilsklassenvol. (14.01.2019) | 102 Mio EUR |
Fondsmanager | Werner Fey |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
Vereinfachter Verkaufsprospekt (DE) | 30.06.2011 | Download |
Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2019 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 30.05.2019 | Download |
Jahresbericht (DE) | 15.01.2019 | Download |
Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,80 +0,76% | 106,40€ |
DAX ® +164,26 +1,24% | 13.385,90 |
Gold +2,59 +0,20% | 1.316,26€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,04% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
ENGIE S.A. INH. EO 1 | Buy | 15,50 | −0,81 |
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,80 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion