Kurs | 100,03% |
Schluss Vortag | 100,03% |
Eröffnung | 99,98% |
Tages-Hoch | 100,76% |
Tages-Tief | 99,81% |
Abstand Allzeit-Hoch | 3,11% |
Abstand Allzeit-Tief | 8,63% |
1 Woche | 100,50% | −0,10% |
1 Monat | 100,58% | −0,18% |
6 Monate | 96,24% | +4,32% |
Laufendes Jahr | 93,38% | +7,52% |
1 Jahr | 94,55% | +6,19% |
3 Jahre | −− | −− |
5 Jahre | −− | −− |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
Währung | Prozent |
Kupon (Zins) | 1,000% |
Laufzeit | 28.11.2025 |
Kurs-Typ | pari |
Kleinste handelbare Einheit | 1.000 |
Emittent | Südzucker |
ARGENTINA 05/35 IO GDP ±0,00 ±0,00% | 1,70% |
PORTIGON AG GEN.2000 ±0,00 ±0,00% | 20,00% |
HEIDELBERG.NTS15/22REG.S +0,16 +0,16% | 95,84% |
ARGENTINA 05/38 PAR +0,81 +2,05% | 40,32% |
NORDLB NACHRANG 2016 ±0,00 ±0,00% | 102,50% |
BERTELSMANN GEN.2001 +2,35 +0,67% | 351,90% |
PROKON REG.ANL.16(17-30) +0,24 +0,27% | 90,25% |
ENERCITY AG GEN. ±0,00 ±0,00% | 950,00% |
AT + T 19/50 −0,48 −0,48% | 100,02% |
RUSSIAN FED. 13-28 −0,14 −0,13% | 105,20% |
SALVATOR VV.T2 IN.GEN.UN. ±0,00 ±0,00% | 6,00% |
WIRECARD +0,20 +0,19% | 105,00€ |
DAX ® +61,08 +0,46% | 13.282,72 |
Gold +13,68 +1,04% | 1.327,35€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... −0,10 −0,52% | 19,26€ |
EUR/USD −0,01 −0,58% | 1,11$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
LINDE PLC EO 0,001 | Sell | 180,00 | 8,40 |
DIC ASSET AG NA O.N. | Buy | 18,00 | −2,76 |
METRO AG ST O.N. | Neutral | 13,30 | 0,69 |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | Buy | 65,00 | −3,02 |
Henkel VZ | Neutral | 85,00 | 6,22 |
ORACLE | Neutral | 60,00 | −5,25 |
ORACLE | Buy | 66,00 | −11,25 |
DT. WOHNEN | Buy | 39,00 | −3,29 |
Henkel VZ | Neutral | 82,00 | 9,22 |
MEDIOS AG O.N. | Buy | 35,00 | −8,80 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion