Kurs | 96,79 |
Schluss Vortag | −− |
Eröffnung | −− |
Tages-Hoch | −− |
Tages-Tief | −− |
Abstand Allzeit-Hoch | 14,96% |
Abstand Allzeit-Tief | 18,94% |
1 Woche | 95,64 | +1,21% |
1 Monat | 97,92 | −1,16% |
6 Monate | 94,56 | +2,36% |
Laufendes Jahr | 91,54 | +5,73% |
1 Jahr | 89,84 | +7,73% |
3 Jahre | 91,13 | +6,21% |
5 Jahre | 95,52 | +1,33% |
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
NAV | 96,79 |
Auflage | 12.03.12 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen (11.12.2019) | 169 Mio EUR |
Anteilsklassenvol. (11.12.2019) | 0 Mio EUR |
Fondsmanager | Carl Vermassen Thierry Larose Daniel Karnaus |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
Vereinfachter Verkaufsprospekt (DE) | 30.03.2012 | Download |
Verkaufsprospekt (DE) | 27.08.2019 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2019 | Download |
Jahresbericht (DE) | 18.12.2018 | Download |
Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,85 +0,80% | 106,45€ |
DAX ® +163,52 +1,24% | 13.385,16 |
Gold +2,51 +0,19% | 1.316,18€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,05% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
ENGIE S.A. INH. EO 1 | Buy | 15,50 | −0,81 |
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,65 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion