Kurs | 4,450€ |
Schluss Vortag | 4,350€ |
Eröffnung | 4,450€ |
Tages-Hoch | 4,450€ |
Tages-Tief | 4,450€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 18,23% |
Abstand Allzeit-Tief | 65,06% |
1 Woche | 4,400€ | −1,14% |
1 Monat | 4,540€ | −4,19% |
6 Monate | 4,250€ | +2,35% |
Laufendes Jahr | 2,190€ | +98,63% |
1 Jahr | 2,610€ | +66,67% |
3 Jahre | −− | −− |
5 Jahre | −− | −− |
WKN | HY08MH |
ISIN | DE000HY08MH3 |
Symbol | HY08MH |
Gattung | Knock-Out |
Typ | Endlos Turbo |
Knock-Out-Typ | Long |
Emissionsdatum | 28.06.2013 |
Bewertungstag | Open End |
Fälligkeit | Open End |
Währung | EUR |
Emittent | UniCredit |
Basiswert | NESTLE NAM. SF-,10 |
Basiswertkurs | 90,56 € |
Zeit | 28.06.19 17:35 |
Hebel: | 2,12 |
Diff. zum Stop Loss: | 44,71 CHF |
Diff. zum Stop Loss in %: | 47,17% |
Aufgeld: | 0,10% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 4,471 EUR |
Spread absolut: | 0,010 EUR |
Spread relativ: | 0,223% |
Dieser Open-End Knock-Out Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Nestle und hat eine unbegrenzte Laufzeit. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle bei 54,8479 CHF ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle wird das Produkt ausgeknockt und verfällt sofort wertlos. Der Anleger hat während der Laufzeit an festgelegten Terminen ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis von 54,8479 CHF bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Der Emittent hat das Recht den Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
WIRECARD +0,75 +0,72% | 105,20€ |
DAX ® +78,00 +0,59% | 13.360,72 |
Gold +0,04 +0,00% | 1.326,03€ |
EUR/USD +0,0014 +0,1272% | 1,1142$ |
iSh III Core MSCI Wrld $(A) +0,19 +0,33% | 56,11€ |
UniRBA Welt 38/200 ±0,00 ±0,00% | 133,99€ |
COMMERZBAN Turbo L 4.421 open end (ING) +0,050 +4,464% | 1,170€ |
DEL Optionsschein Call 56 2019/12 (UCB) +0,140 +26,415% | 0,670€ |
ADIDAS AktienAnlProt 9% 2020/06 (VON) +0,31 +0,31% | 101,83% |
DAIMLER −0,16 −0,32% | 50,47€ |
MDAX ® +302,69 +1,09% | 28.075,67 |
WIRECARD +0,80 +0,77% | 105,25€ |
DAX ® +78,45 +0,59% | 13.361,17 |
Gold +0,01 +0,00% | 1.326,01€ |
EUR/USD +0,00 +0,13% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... +0,19 +0,33% | 56,11€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
SCHAEFFLER AG INH. VZO | Sell | 8,00 | 1,89 |
ISRA VISION O.N. | Buy | 44,00 | −5,72 |
MS INDUSTRIE AG | Buy | 3,60 | −1,53 |
ADLER REAL ESTATE AG | Neutral | 14,55 | −1,89 |
LINDE PLC EO 0,001 | Sell | 180,00 | 8,85 |
DIC ASSET AG NA O.N. | Buy | 18,00 | −2,92 |
METRO AG ST O.N. | Neutral | 13,30 | 0,76 |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | Buy | 65,00 | −1,92 |
Henkel VZ | Neutral | 85,00 | 7,54 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion