Kurs | 76,91€ |
Schluss Vortag | −− |
Eröffnung | −− |
Tages-Hoch | −− |
Tages-Tief | −− |
Abstand Allzeit-Hoch | 8,31% |
Abstand Allzeit-Tief | 45,91% |
1 Woche | 78,74€ | −1,33% |
1 Monat | 77,27€ | +0,56% |
6 Monate | 74,93€ | +3,70% |
Laufendes Jahr | 66,78€ | +16,35% |
1 Jahr | 67,16€ | +15,69% |
3 Jahre | 62,61€ | +24,10% |
5 Jahre | 57,96€ | +34,06% |
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
NAV | 76,91 |
Auflage | 01.06.12 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen (11.12.2019) | 690 Mio EUR |
Anteilsklassenvol. (11.12.2019) | 656 Mio EUR |
Fondsmanager | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
Verkaufsprospekt (DE) | 13.10.2016 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2016 | Download |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2015 | Download |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 10 bis 30 Jahre betragen.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,70 +0,66% | 106,30€ |
DAX ® +170,02 +1,29% | 13.391,66 |
Gold +2,43 +0,19% | 1.316,10€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,07% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
ENGIE S.A. INH. EO 1 | Buy | 15,50 | −0,81 |
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,55 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion