Kurs | 14,83€ |
Schluss Vortag | 14,89€ |
Eröffnung | 14,87€ |
Geld | 0,00€ |
Brief | 0,00€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 25,81% |
Abstand Allzeit-Tief | 32,71% |
1 Woche | 15,19€ | −1,94% |
1 Monat | 14,95€ | −0,43% |
6 Monate | 11,53€ | +29,14% |
Laufendes Jahr | 13,40€ | +11,16% |
1 Jahr | 16,55€ | −10,03% |
3 Jahre | −− | −− |
5 Jahre | −− | −− |
Dividendenrendite | 4,73% |
KCV | 5,94 |
KGV (2018) | 15,57 |
Branche | Handel |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
WIRECARD −6,90 −5,71% | 114,00€ |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. +2,44 +5,20% | 49,39€ |
FMC +3,31 +4,91% | 70,86€ |
DAIMLER +1,04 +2,05% | 51,60€ |
LUFTHANSA +0,61 +2,71% | 23,02€ |
DT. BANK +0,09 +1,12% | 7,68€ |
BASF SE NA O.N. +0,34 +0,52% | 66,42€ |
INFINEON −0,16 −0,82% | 19,60€ |
ALLIANZ +1,47 +0,77% | 192,12€ |
DT. TELEKOM +0,10 +0,66% | 14,58€ |
VOLKSWAGEN VZ +3,92 +2,74% | 147,02€ |
WIRECARD −6,90 −5,71% | 114,00€ |
DAX ® +92,76 +0,82% | 11.401,97 |
Gold −2,46 −0,21% | 1.180,40€ |
EUR/USD +0,00 +0,05% | 1,13$ |
iSh III Core MSCI... +0,08 +0,16% | 48,27€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
FMC | Buy | 82,00 | −11,14 |
PATRIZIA IMMO. | Neutral | 18,48 | 1,06 |
ELRINGKLINGER | Sell | −− | 0,00 |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | Neutral | −− | 0,00 |
WAL MART | Neutral | 103,00 | −3,81 |
MTU AERO | Neutral | 200,00 | −8,46 |
AENA SME S.A. EO 10 | Neutral | 154,00 | −15,10 |
ELRINGKLINGER | Sell | 6,50 | −0,10 |
LLOYDS BKG GRP LS-,10 | Buy | 0,800 | −0,199 |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | Buy | 3,90 | −0,88 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion