Kurs | 11,00% |
Schluss Vortag | 11,00% |
Eröffnung | 11,00% |
Tages-Hoch | 11,00% |
Tages-Tief | 11,00% |
Abstand Allzeit-Hoch | 89,86% |
Abstand Allzeit-Tief | 11,82% |
1 Woche | 11,50% | −4,35% |
1 Monat | 13,36% | −17,66% |
6 Monate | 42,00% | −73,81% |
Laufendes Jahr | 13,65% | −19,41% |
1 Jahr | 36,85% | −70,15% |
3 Jahre | 50,50% | −78,22% |
5 Jahre | 98,60% | −88,84% |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
Währung | Prozent |
Kupon (Zins) | 7,500% |
Laufzeit | 31.12.9999 |
Kurs-Typ | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit | 100.000 |
Emittent | Odebrecht Finance |
ENERCITY AG GEN. ±0,00 ±0,00% | 802,00% |
VENEZUELA 05/20 REGS ±0,00 ±0,00% | 26,19% |
SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR +0,60 +0,79% | 76,50% |
VATTENFALL 04/24 MTN ±0,00 ±0,00% | 123,51% |
JAGUAR LAND R.A.18/26REGS +0,07 +0,08% | 82,47% |
D.POSTBANK FDG TR.04/UND. +0,12 +0,13% | 96,05% |
NORDLB NACHR. 01 13/23 +0,10 +0,10% | 99,10% |
ERSTE GP BK 15-25FLR 1416 ±0,00 ±0,00% | 103,70% |
BARCLAYS 14/22 MTN −0,01 −0,01% | 100,97% |
PT BUK.MAK.MA.UT. 17/22 +0,21 +0,21% | 102,45% |
ARGENTINA 05/38 PAR −0,25 −0,42% | 58,57% |
WIRECARD +8,35 +8,36% | 108,25€ |
DAX ® −24,34 −0,22% | 11.275,46 |
Gold −0,52 −0,04% | 1.169,80€ |
EUR/USD +0,00 +0,15% | 1,13$ |
iShares Core MSCI... −0,01 −0,01% | 48,22€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
KERING S.A. INH. EO 4 | Buy | 550,00 | −71,60 |
AIRBUS GROUP | Buy | 124,00 | −12,54 |
BILFINGER | Buy | −− | 0,00 |
STROEER SE + CO. KGAA | Buy | 54,80 | −4,20 |
UNICREDIT | Buy | 15,30 | −3,92 |
INTESA | Neutral | 2,40 | −0,39 |
GESCO AG NA O.N. | Buy | 32,90 | −8,10 |
DT. BÖRSE | Neutral | 120,00 | −8,55 |
UNILEVER | Sell | 38,00 | 10,75 |
AIR LIQUIDE | Buy | 125,00 | −17,85 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion