Kurs | 54,18$ |
Schluss Vortag | 54,18$ |
Eröffnung | 54,78$ |
Geld | 54,05$ |
Brief | 54,07$ |
Abstand Allzeit-Hoch | 47,31% |
Abstand Allzeit-Tief | 38,43% |
1 Woche | 54,75$ | −1,04% |
1 Monat | 48,46$ | +11,80% |
6 Monate | 35,57$ | +52,30% |
Laufendes Jahr | 39,50$ | +37,15% |
1 Jahr | 42,09$ | +28,73% |
3 Jahre | 56,78$ | −4,58% |
5 Jahre | 70,69$ | −23,35% |
Dividendenrendite | 3,40% |
KCV | 11,86 |
KGV (2020) | 106,24 |
Branche | Pharma+Gesundheit |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
BAYER −0,02 −0,04% | 53,34€ |
SMART SAND INC. DL-,001 +0,06 +2,88% | 2,14€ |
Vir Biotechnology −1,69 −3,77% | 43,13$ |
BMW VZ +0,05 +0,07% | 68,55€ |
BASF +0,04 +0,06% | 71,49€ |
DT. POST +0,88 +1,88% | 48,05€ |
FRESENIUS +0,58 +1,52% | 38,63€ |
DAIMLER +0,70 +0,94% | 74,91€ |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 +2,82 +2,94% | 98,86€ |
AMAZON.COM INC. DL-,01 +23,00 +0,83% | 2.807,00€ |
DAX ® +31,48 +0,21% | 15.234,16 |
Gold EUR −9,30 −0,63% | 1.464,83€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,30 +1,34% | 22,63€ |
EUR/USD −0,00 −0,10% | 1,19$ |
iSh III Core MSCI... +0,35 +0,52% | 66,99€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
DT. BÖRSE | Neutral | 150,00 | −2,15 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Buy | 34,00 | −2,04 |
DT. POST | Buy | 56,00 | −7,95 |
DT. POST | Buy | −− | 0,00 |
ASOS PLC LS-,035 | Buy | 72,50 | −19,78 |
DT. POST | Buy | 45,00 | 3,05 |
DT. POST | Buy | 52,00 | −3,95 |
LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 | Buy | −− | 0,000 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | Buy | 88,00 | −17,45 |
ALSTOM S.A. INH. EO 7 | Buy | 52,00 | −7,16 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion