Kurs | 3,120€ |
Schluss Vortag | 3,150€ |
Eröffnung | 3,110€ |
Tages-Hoch | 3,120€ |
Tages-Tief | 3,110€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 70,23% |
Abstand Allzeit-Tief | 61,91% |
1 Woche | 3,610€ | −12,74% |
1 Monat | 3,360€ | −6,25% |
6 Monate | 1,640€ | +92,07% |
Laufendes Jahr | 2,340€ | +34,62% |
1 Jahr | 1,710€ | +84,21% |
3 Jahre | 5,140€ | −38,72% |
5 Jahre | 4,930€ | −36,11% |
WKN | TB4AX6 |
ISIN | DE000TB4AX67 |
Symbol | TB4AX6 |
Gattung | Knock-Out |
Typ | Endlos Turbo |
Knock-Out-Typ | Long |
Emissionsdatum | 12.06.2013 |
Bewertungstag | Open End |
Fälligkeit | Open End |
Währung | EUR |
Emittent | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Basiswert | Silber |
Basiswertkurs | 15,04 € |
Zeit | 11.12.19 10:41 |
Hebel: | 4,76 |
Diff. zum Stop Loss: | 3,07 USD |
Diff. zum Stop Loss in %: | 20,50% |
Aufgeld: | 0,53% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 3,071 EUR |
Spread absolut: | −− |
Spread relativ: | −− |
Dieser Open-End Knock-Out Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Silber und hat eine unbegrenzte Laufzeit. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle bei 13,2142 USD ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle wird das Produkt ausgeknockt und verfällt sofort wertlos. Der Anleger hat während der Laufzeit an festgelegten Terminen ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis von 13,2142 USD bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00. Der Emittent hat das Recht den Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
WIRECARD −1,30 −1,19% | 107,55€ |
DAX ® +5,05 +0,04% | 13.075,77 |
Gold +2,99 +0,23% | 1.323,15€ |
EUR/USD −0,0009 −0,0811% | 1,1084$ |
iSh III Core MSCI Wrld $(A) −0,03 −0,05% | 55,29€ |
UniRBA Welt 38/200 −0,48 −0,36% | 133,78€ |
Ali Optionsschein Put 150 2020/03 (BNP) −0,005 −5,814% | 0,081€ |
DAX Turbo L 12859.03526 unlimited (COB) +0,090 +4,072% | 2,300€ |
Henry Hub Erdgas Future open end (MST) +0,020 +5,714% | 0,370€ |
COMDIRECT +0,02 +0,16% | 12,34€ |
Dow Jones −− −− | 27.881,72 |
WIRECARD −0,90 −0,83% | 107,60€ |
DAX ® +3,62 +0,03% | 13.074,34 |
Gold +2,75 +0,21% | 1.322,91€ |
EUR/USD −0,00 −0,09% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... −0,03 −0,05% | 55,29€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
INDITEX INH. EO 0,03 | Buy | 33,00 | −3,93 |
INDITEX INH. EO 0,03 | Buy | 32,00 | −2,93 |
AURUBIS | Sell | 37,00 | 10,65 |
AURUBIS | Neutral | 41,00 | 6,65 |
AIRBUS GROUP | Neutral | 120,00 | 3,80 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | Sell | 35,80 | 7,00 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | Neutral | 36,00 | 6,80 |
VALEO SA INH. EO 1 | Buy | 40,00 | −7,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion