Kurs | 103,38% |
Schluss Vortag | 103,30% |
Eröffnung | 103,34% |
Tages-Hoch | 103,38% |
Tages-Tief | 103,34% |
Abstand Allzeit-Hoch | 6,81% |
Abstand Allzeit-Tief | 25,94% |
1 Woche | 103,30% | −0,05% |
1 Monat | 103,99% | −0,72% |
6 Monate | 96,23% | +7,30% |
Laufendes Jahr | 79,26% | +30,25% |
1 Jahr | 82,90% | +24,54% |
3 Jahre | 100,92% | +2,30% |
5 Jahre | −− | −− |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
Währung | Prozent |
Kupon (Zins) | 6,250% |
Laufzeit | 15.02.2025 |
Kurs-Typ | über pari |
Kleinste handelbare Einheit | 100.000 |
Emittent | Altice SA |
RUSSIAN FED. 13-28 ±0,00 ±0,00% | 105,16% |
EIB EUR.INV.BK 17/22 MTN −2,11 −2,09% | 98,71% |
TEVA PH.F.NL.II 16/24 +0,08 +0,09% | 85,53% |
QUALCOMM 15/45 +1,45 +1,22% | 120,36% |
SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR −0,35 −0,43% | 80,70% |
NORDLB NACHR. 01 13/23 ±0,00 ±0,00% | 107,50% |
ARGENTINA 05/38 PAR +1,40 +3,84% | 37,87% |
IKB FUNDING 02/UND. FLR ±0,00 ±0,00% | 90,50% |
VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR +0,95 +0,84% | 114,00% |
ENERCITY AG GEN. ±0,00 ±0,00% | 950,00% |
NORDLB NACHRANG 2016 −0,55 −0,53% | 102,50% |
WIRECARD −1,20 −1,04% | 114,10€ |
DAX ® −60,97 −0,46% | 13.105,61 |
Gold −0,35 −0,03% | 1.320,19€ |
EUR/USD +0,00 +0,06% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... −0,13 −0,23% | 55,52€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
SALZGITTER | Neutral | 21,00 | −1,84 |
ING GROEP NV EO -,01 | Buy | 11,60 | −1,10 |
INDITEX INH. EO 0,03 | Buy | 32,00 | −3,18 |
UMWELTBANK AG O.N. | Buy | 14,30 | −3,75 |
BOEING | Neutral | 324,00 | 27,69 |
OSRAM LICHT AG NA O.N. | Neutral | −− | 0,00 |
VIVENDI | Buy | 28,50 | −3,60 |
VINCI | Neutral | 107,00 | −9,20 |
FRAPORT | Sell | 65,00 | 12,90 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Buy | 92,00 | −20,55 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion