Kurs | 26,30€ |
Schluss Vortag | 26,30€ |
Eröffnung | 26,76€ |
Geld | 0,00€ |
Brief | 0,00€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 76,33% |
Abstand Allzeit-Tief | 94,52% |
1 Woche | 28,18€ | −6,67% |
1 Monat | 20,82€ | +26,32% |
6 Monate | 13,50€ | +94,81% |
Laufendes Jahr | 22,16€ | +18,68% |
1 Jahr | 8,15€ | +222,70% |
3 Jahre | 9,44€ | +178,72% |
5 Jahre | 23,22€ | +13,26% |
Dividendenrendite | 0,00% |
KCV | −8,04 |
KGV (2020) | −21,74 |
Branche | Versorger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Greenwich LifeSciences +3,10 +6,14% | 53,60$ |
DT. POST −0,02 −0,03% | 48,17€ |
SAP −0,04 −0,04% | 111,92€ |
DAIMLER −0,46 −0,61% | 75,00€ |
SMART SAND INC. DL-,001 −0,06 −2,73% | 2,14€ |
ONTRAK INC. DL -,0001 +0,38 +1,40% | 27,50€ |
AMAZON +2,00 +0,07% | 2.834,00€ |
DT. TELEKOM −0,06 −0,35% | 16,37€ |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 −1,55 −1,50% | 101,95€ |
BASF SE NA O.N. −0,62 −0,86% | 71,47€ |
DAX ® +31,48 +0,21% | 15.234,16 |
Gold EUR −5,85 −0,40% | 1.460,28€ |
EUR/USD −0,00 −0,03% | 1,19$ |
ETFS Carbon ±0,00 ±0,00% | 0,00€ |
iSh III Core MSCI... +0,35 +0,52% | 66,99€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
DT. BÖRSE | Neutral | 150,00 | −2,65 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Buy | 34,00 | −1,39 |
DT. POST | Buy | 56,00 | −7,83 |
DT. POST | Buy | −− | 0,00 |
ASOS PLC LS-,035 | Buy | 72,50 | −18,11 |
DT. POST | Buy | 45,00 | 3,17 |
DT. POST | Buy | 52,00 | −3,83 |
LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 | Buy | −− | 0,00 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | Buy | 88,00 | −18,20 |
ALSTOM | Buy | 52,00 | −7,69 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion