Kurs | 82,05% |
Schluss Vortag | 82,05% |
Eröffnung | 82,05% |
Tages-Hoch | 82,05% |
Tages-Tief | 82,05% |
Abstand Allzeit-Hoch | 20,20% |
Abstand Allzeit-Tief | 23,22% |
1 Woche | 81,70% | +0,43% |
1 Monat | 77,65% | +5,67% |
6 Monate | 84,56% | −2,97% |
Laufendes Jahr | 82,00% | +0,06% |
1 Jahr | 92,00% | −10,82% |
3 Jahre | 96,03% | −14,56% |
5 Jahre | −− | −− |
Anleihe-Typ | Wandel-/Optionsanleihe |
Währung | Prozent |
Kupon (Zins) | 6,500% |
Laufzeit | 12.05.2020 |
Kurs-Typ | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit | 1.000 |
Emittent | Senivita Social Estate |
PROKON REG.ANL.16(17-30) −0,10 −0,12% | 83,75% |
RWE AG SUB.ANL.15/75 +0,53 +0,53% | 101,00% |
BDT MEDIA AUTOM.ANL 17/24 ±0,00 ±0,00% | 94,40% |
KRED.F.WIED.16/21 MTN NK +0,06 +0,06% | 99,12% |
GOLDMAN SACHS GRP 15/45 +0,56 +0,55% | 101,58% |
VATTENFALL 04/24 MTN +0,09 +0,07% | 123,47% |
DT.BANK 97/27ZO REGS +0,80 +1,96% | 41,57% |
BAY.LDSBK.IS. 16/25 −0,10 −0,10% | 98,50% |
PORTUGAL 06-37 +0,19 +0,15% | 127,59% |
DT.BANK MTN 14/21 −0,03 −0,03% | 99,06% |
ALLIANZ SE MTN 16/UNBEFR. −0,05 −0,06% | 86,79% |
WIRECARD +4,80 +4,35% | 115,10€ |
DAX ® +34,42 +0,30% | 11.457,70 |
Gold +3,73 +0,32% | 1.171,24€ |
TecDAX Turbo long... −0,13 −0,80% | 16,06€ |
EUR/USD −0,00 −0,02% | 1,13$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN VZ | Buy | 220,00 | −73,28 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | 48,60 | −19,89 |
VOLKSWAGEN VZ | Buy | 170,00 | −23,28 |
DT. TELEKOM | Buy | 17,00 | −2,32 |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | Neutral | 6,55 | −0,34 |
AXA | Buy | 27,00 | −5,40 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Neutral | 2,15 | −0,59 |
UBS GROUP AG SF -,10 | Neutral | 18,40 | −6,00 |
SWISS RE AG NAM. SF -,10 | Buy | 107,00 | −8,70 |
STROEER SE + CO. KGAA | Buy | 63,00 | −12,05 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion