Kurs | 472,10€ |
Schluss Vortag | 472,10€ |
Eröffnung | 472,80€ |
Geld | 469,30€ |
Brief | 476,40€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 14,72% |
Abstand Allzeit-Tief | 99,78% |
1 Woche | 470,31€ | +0,54% |
1 Monat | 468,41€ | +0,95% |
6 Monate | 439,98€ | +7,47% |
Laufendes Jahr | 397,32€ | +19,01% |
1 Jahr | 406,89€ | +16,21% |
3 Jahre | 353,24€ | +33,86% |
5 Jahre | 374,72€ | +26,19% |
Dividendenrendite | 0,00% |
KCV | −− |
KGV (2018) | −− |
Branche | Telekommunikation |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
WIRECARD −1,80 −1,69% | 104,60€ |
VOLKSWAGEN VZ +5,40 +3,01% | 184,60€ |
BAYER +1,56 +2,25% | 70,88€ |
SAP +2,62 +2,15% | 124,46€ |
DAIMLER +0,82 +1,64% | 50,67€ |
INFINEON +0,46 +2,26% | 21,08€ |
Henkel VZ +1,90 +2,14% | 90,86€ |
COMPASS GROUP LS-,1105 +0,17 +0,76% | 22,45€ |
APPLE +6,30 +2,62% | 247,20€ |
BASF +0,48 +0,71% | 68,47€ |
AMAZON +8,40 +0,53% | 1.587,00€ |
WIRECARD −1,80 −1,69% | 104,60€ |
DAX ® +61,08 +0,46% | 13.282,72 |
Gold +13,68 +1,04% | 1.327,35€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... −0,10 −0,52% | 19,26€ |
EUR/USD −0,01 −0,58% | 1,11$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
LINDE PLC EO 0,001 | Sell | 180,00 | 7,60 |
DIC ASSET AG NA O.N. | Buy | 18,00 | −2,84 |
METRO AG ST O.N. | Neutral | 13,30 | 0,65 |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | Buy | 65,00 | −3,16 |
Henkel VZ | Neutral | 85,00 | 5,92 |
ORACLE Corp. | Neutral | 60,00 | −5,19 |
ORACLE Corp. | Buy | 66,00 | −11,19 |
DT. WOHNEN | Buy | 39,00 | −3,35 |
Henkel VZ | Neutral | 82,00 | 8,92 |
MEDIOS AG O.N. | Buy | 35,00 | −8,80 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion