Kurs | 71,26€ |
Schluss Vortag | 71,26€ |
Eröffnung | 71,26€ |
Geld | 71,86€ |
Brief | 72,14€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 6,04% |
Abstand Allzeit-Tief | 53,41% |
1 Woche | 75,70€ | −5,87% |
1 Monat | 75,59€ | −5,73% |
6 Monate | 57,57€ | +23,78% |
Laufendes Jahr | 74,89€ | −4,85% |
1 Jahr | 70,15€ | +1,58% |
3 Jahre | −− | −− |
5 Jahre | −− | −− |
Dividendenrendite | 2,69% |
KCV | 14,83 |
KGV (2019) | 17,46 |
Branche | Automobile |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
ARK Innovation ETF +3,51 +2,48% | 145,14$ |
NEL ASA NK-,20 −0,02 −0,56% | 3,17€ |
SAP −0,68 −0,65% | 103,52€ |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 −1,90 −2,20% | 84,50€ |
JOHNS. & JOHNS. +0,84 +0,63% | 133,18€ |
E.ON −0,09 −0,99% | 8,81€ |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. −2,05 −6,27% | 30,63€ |
BAYER −0,44 −0,84% | 52,25€ |
DAIMLER −1,55 −2,68% | 56,26€ |
BASF −0,81 −1,19% | 67,29€ |
DT. BANK −0,37 −3,69% | 9,63€ |
DAX ® −200,97 −1,44% | 13.787,73 |
Gold EUR +0,17 +0,01% | 1.513,58€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... ±0,00 ±0,00% | 18,40€ |
EUR/USD −0,00 −0,01% | 1,21$ |
iSh III Core MSCI... −0,20 −0,32% | 61,25€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
FIELMANN | Neutral | −− | 0,00 |
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. | Buy | 73,00 | −16,00 |
SAP | Buy | −− | 0,00 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | Buy | −− | 0,00 |
VALEO SA INH. EO 1 | Sell | 24,00 | 7,09 |
TOTAL | Buy | 42,00 | −4,97 |
BP PLC DL-,25 | Buy | 4,30 | −1,26 |
WACKER CHEM. | Buy | −− | 0,00 |
RENAULT | Neutral | 38,00 | −4,02 |
SAP | Neutral | 115,00 | −11,48 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion