Kurs | 13,88€ |
Schluss Vortag | 13,88€ |
Eröffnung | 13,88€ |
Geld | 13,90€ |
Brief | 13,95€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 18,78% |
Abstand Allzeit-Tief | 43,74% |
1 Woche | 13,44€ | +3,25% |
1 Monat | 13,05€ | +6,34% |
6 Monate | 13,09€ | +6,01% |
Laufendes Jahr | 14,45€ | −3,96% |
1 Jahr | 16,94€ | −18,06% |
3 Jahre | 10,04€ | +38,20% |
5 Jahre | 8,67€ | +60,03% |
Dividendenrendite | 2,97% |
KCV | 12,68 |
KGV (2019) | 47,66 |
Branche | Transport+Logistik |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
BAYER −3,58 −6,48% | 51,63€ |
ARK Innovation ETF −0,49 −0,35% | 138,39$ |
GAMESTOP CORP. A −13,26 −10,05% | 118,74€ |
DT. BANK +0,30 +2,98% | 10,52€ |
SAP −1,46 −1,41% | 102,22€ |
DT. TELEKOM +0,13 +0,84% | 14,99€ |
LUFTHANSA −0,14 −1,16% | 11,96€ |
DAIMLER −0,50 −0,76% | 65,58€ |
TUI −0,28 −5,53% | 4,86€ |
TESLA INC. DL -,001 −41,00 −6,76% | 565,50€ |
AIXTRON +1,70 +9,76% | 19,17€ |
DAX ® −96,67 −0,69% | 13.879,33 |
Gold EUR −26,63 −1,79% | 1.457,30€ |
BAYER −3,58 −6,48% | 51,63€ |
EUR/USD +0,00 +0,16% | 1,22$ |
iSh III Core MSCI... −1,31 −2,07% | 61,86€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | Neutral | 64,00 | −3,53 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Buy | 67,00 | −17,23 |
PUMA | Buy | 95,00 | −6,60 |
DEFAMA AG | Buy | 24,00 | −4,50 |
EYEMAXX R.EST.AG | Buy | 6,00 | −1,62 |
BAYER | Buy | 85,00 | −33,37 |
MÜNCH. RÜCK | Neutral | 235,00 | 10,30 |
AXA | Neutral | 19,10 | 1,96 |
AXA | Buy | 24,84 | −3,78 |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | Buy | 80,00 | −10,16 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion