Kurs | 4,72€ |
Schluss Vortag | 4,71€ |
Eröffnung | 4,71€ |
Tages-Hoch | 4,72€ |
Tages-Tief | 4,71€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 3,14% |
Abstand Allzeit-Tief | 1,02% |
1 Woche | 4,70€ | −0,08% |
1 Monat | 4,70€ | −0,08% |
6 Monate | 4,69€ | +0,15% |
Laufendes Jahr | 4,78€ | −1,57% |
1 Jahr | −− | −− |
3 Jahre | −− | −− |
5 Jahre | −− | −− |
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Fondsart | ETF (ETF) |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.08.17 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen (13.12.2019) | 26 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Kosten & Gebühren | dieser ETF | Inv. Fonds |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,00 % | 0,00% |
Performance Fee | 0,00 % | 10-20 % |
Management Fee | −− | 0,3-3,0 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12% | 0,12% |
Rücknahmegebühr | 0,00 % | 0,00% |
TER | 0,12% | 0,12% |
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten.
iSh III Core MSCI Wrld $(A) +0,18 +0,32% | 56,11€ |
iSh VII Core S&P500 UET $(A) +0,63 +0,22% | 283,83€ |
Amnd IS Amundi MSCI World ex +1,20 +0,39% | 309,70€ |
iShares Core D iShares €(A) +0,58 +0,51% | 114,56€ |
Xtr MSCI WorldSwap UETF 1C +0,44 +0,73% | 60,53€ |
ComStage MSCI Wrld TRN UET I +0,20 +0,34% | 58,76€ |
Deka DAX® UCITS ETF +0,58 +0,48% | 121,26€ |
HSBC ETFs MSCI WORLD UETF $ +0,10 +0,48% | 20,90€ |
iSh IV Autom&Robo UETF $(A) +0,06 +0,75% | 7,61€ |
UBS ETF MSCI Wrld Soc Resp A +0,57 +0,61% | 94,18€ |
Xtr MSCI USA Information 1D +0,10 +0,26% | 36,56€ |
WIRECARD +0,50 +0,48% | 104,95€ |
DAX ® +78,70 +0,59% | 13.361,42 |
Gold +0,16 +0,01% | 1.326,16€ |
EUR/USD +0,00 +0,14% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... +0,18 +0,31% | 56,10€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
KION GROUP AG | Buy | 70,00 | −4,26 |
DAIMLER | Buy | 58,00 | −7,52 |
VALEO SA INH. EO 1 | Sell | 28,00 | 5,85 |
SCHAEFFLER AG INH. VZO | Sell | 8,00 | 1,88 |
ISRA VISION O.N. | Buy | 44,00 | −5,46 |
MS INDUSTRIE AG | Buy | 3,60 | −1,53 |
ADLER REAL ESTATE AG | Neutral | 14,55 | −1,87 |
LINDE PLC EO 0,001 | Sell | 180,00 | 8,95 |
DIC ASSET AG NA O.N. | Buy | 18,00 | −2,92 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion