Kurs | 1.213,20€ |
Schluss Vortag | 1.212,80€ |
Eröffnung | 1.213,00€ |
Geld | 1.210,20€ |
Brief | 1.212,60€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 1,00% |
Abstand Allzeit-Tief | 96,70% |
1 Woche | 1.291,96€ | +3,94% |
1 Monat | 1.311,67€ | +2,38% |
6 Monate | 1.045,38€ | +28,46% |
Laufendes Jahr | 1.023,72€ | +31,18% |
1 Jahr | 1.020,90€ | +31,54% |
3 Jahre | 842,61€ | +59,37% |
5 Jahre | 478,01€ | +180,94% |
Dividendenrendite | 0,00% |
KCV | 19,47 |
KGV (2018) | 30,39 |
Branche | Internet |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
WIRECARD −1,65 −1,52% | 107,20€ |
COMDIRECT +0,02 +0,16% | 12,34€ |
DAIMLER +0,37 +0,77% | 49,13€ |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO +0,46 +0,69% | 66,84€ |
BAYER −0,06 −0,09% | 68,94€ |
DT. BANK +0,03 +0,43% | 6,51€ |
FMC −0,78 −1,18% | 65,22€ |
DT. TELEKOM −0,08 −0,51% | 14,82€ |
VARTA AG O.N. +2,20 +1,96% | 114,20€ |
ALLIANZ −0,30 −0,14% | 215,25€ |
SIEMENS +1,00 +0,87% | 116,36€ |
WIRECARD −1,65 −1,52% | 107,20€ |
DAX ® −7,74 −0,06% | 13.062,98 |
Gold +2,56 +0,19% | 1.322,72€ |
EUR/USD −0,00 −0,06% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... −0,03 −0,05% | 55,29€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
INDITEX INH. EO 0,03 | Buy | 33,00 | −4,08 |
INDITEX INH. EO 0,03 | Buy | 32,00 | −3,08 |
AURUBIS | Sell | 37,00 | 10,78 |
AURUBIS | Neutral | 41,00 | 6,78 |
AIRBUS GROUP | Neutral | 120,00 | 3,62 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | Sell | 35,80 | 6,97 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | Neutral | 36,00 | 6,77 |
VALEO SA INH. EO 1 | Buy | 40,00 | −7,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion