Kurs | 99,00% |
Schluss Vortag | 98,40% |
Eröffnung | 98,40% |
Tages-Hoch | 99,00% |
Tages-Tief | 98,40% |
Abstand Allzeit-Hoch | 4,88% |
Abstand Allzeit-Tief | 23,78% |
1 Woche | 98,00% | ±0,00% |
1 Monat | 97,50% | +0,51% |
6 Monate | 85,00% | +15,29% |
Laufendes Jahr | 90,00% | +8,89% |
1 Jahr | 83,00% | +18,07% |
3 Jahre | 95,55% | +2,56% |
5 Jahre | −− | −− |
Anleihe-Typ | Länderanleihe |
Währung | Prozent |
Kupon (Zins) | 9,750% |
Laufzeit | 17.02.2021 |
Kurs-Typ | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit | 1.000 |
Emittent | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
RUSSIAN FED. 13-28 ±0,00 ±0,00% | 105,16% |
EIB EUR.INV.BK 17/22 MTN −2,11 −2,09% | 98,71% |
TEVA PH.F.NL.II 16/24 +0,08 +0,09% | 85,53% |
QUALCOMM 15/45 +1,45 +1,22% | 120,36% |
ARGENTINA 05/38 PAR +1,40 +3,84% | 37,87% |
SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR −0,35 −0,43% | 80,70% |
IKB FUNDING 02/UND. FLR ±0,00 ±0,00% | 90,50% |
VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR +0,95 +0,84% | 114,00% |
NORDLB NACHR. 01 13/23 ±0,00 ±0,00% | 107,50% |
ENERCITY AG GEN. ±0,00 ±0,00% | 950,00% |
EKOSEM-AGRAR AG 12/22 ±0,00 ±0,00% | 102,86% |
WIRECARD −1,25 −1,08% | 114,05€ |
DAX ® −60,97 −0,46% | 13.105,61 |
Gold −0,16 −0,01% | 1.320,39€ |
EUR/USD +0,00 +0,08% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... −0,13 −0,23% | 55,52€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
SALZGITTER | Neutral | 21,00 | −1,84 |
ING GROEP NV EO -,01 | Buy | 11,60 | −1,10 |
INDITEX INH. EO 0,03 | Buy | 32,00 | −3,18 |
UMWELTBANK AG O.N. | Buy | 14,30 | −3,75 |
BOEING | Neutral | 324,00 | 27,72 |
OSRAM LICHT AG NA O.N. | Neutral | −− | 0,00 |
VIVENDI | Buy | 28,50 | −3,60 |
VINCI | Neutral | 107,00 | −9,20 |
FRAPORT | Sell | 65,00 | 12,90 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Buy | 92,00 | −20,59 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion