Kurs | 43,03€ |
Schluss Vortag | 42,99€ |
Eröffnung | 43,03€ |
Tages-Hoch | 43,03€ |
Tages-Tief | 43,03€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 3,63% |
Abstand Allzeit-Tief | 44,01% |
1 Woche | 43,17€ | +0,19% |
1 Monat | 43,25€ | ±0,00% |
6 Monate | 41,95€ | +3,11% |
Laufendes Jahr | 40,32€ | +7,27% |
1 Jahr | 40,45€ | +6,92% |
3 Jahre | 40,56€ | +6,64% |
5 Jahre | 40,60€ | +6,53% |
Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
NAV | −− |
Auflage | 01.10.97 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen (--) | −− Mio -- |
Anteilsklassenvol. (12.12.2019) | 503 Mio EUR |
Fondsmanager | Deka Team |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Vereinfachter Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2010 | Download |
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2018 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2018 | Download |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2018 | Download |
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in Anleihen von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Neben Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) können auch verzinsliche Wertpapiere in lokaler Währung erworben werden.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,90 +0,85% | 106,50€ |
DAX ® +157,95 +1,19% | 13.379,59 |
Gold +2,73 +0,21% | 1.316,40€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,06% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
ENGIE S.A. INH. EO 1 | Buy | 15,50 | −0,81 |
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,65 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion