Kurs | 91,66€ |
Schluss Vortag | −− |
Eröffnung | −− |
Tages-Hoch | −− |
Tages-Tief | −− |
Abstand Allzeit-Hoch | 5,51% |
Abstand Allzeit-Tief | 12,83% |
1 Woche | 91,69€ | −0,03% |
1 Monat | 91,87€ | −0,23% |
6 Monate | 91,22€ | +0,48% |
Laufendes Jahr | 89,54€ | +2,37% |
1 Jahr | 89,40€ | +2,53% |
3 Jahre | 92,06€ | −0,44% |
5 Jahre | 91,41€ | +0,27% |
Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
NAV | 91,66 |
Auflage | 01.03.10 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen (--) | −− Mio -- |
Anteilsklassenvol. (12.12.2019) | 32 Mio EUR |
Fondsmanager | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Vereinfachter Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2010 | Download |
Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2018 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2019 | Download |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2018 | Download |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller zu investieren. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Renditen zu erzielen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,80 +0,76% | 106,40€ |
DAX ® +156,82 +1,19% | 13.378,46 |
Gold +2,76 +0,21% | 1.316,43€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,05% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
ENGIE S.A. INH. EO 1 | Buy | 15,50 | −0,81 |
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,65 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion