Kurs | 44,03€ |
Schluss Vortag | 44,03€ |
Eröffnung | 44,06€ |
Geld | 44,15€ |
Brief | 44,45€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 25,83% |
Abstand Allzeit-Tief | 61,23% |
1 Woche | 43,43€ | +1,68% |
1 Monat | 41,85€ | +5,52% |
6 Monate | 52,00€ | −15,08% |
Laufendes Jahr | 37,70€ | +17,14% |
1 Jahr | 52,16€ | −15,34% |
3 Jahre | 44,74€ | −1,29% |
5 Jahre | 44,98€ | −1,82% |
Dividendenrendite | 2,50% |
KCV | 16,79 |
KGV (2017) | 18,79 |
Branche | Chemie |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
WIRECARD +4,80 +4,35% | 115,10€ |
VOLKSWAGEN VZ +0,14 +0,10% | 146,72€ |
DAIMLER +0,09 +0,17% | 52,20€ |
KRAFT HEINZ CO.DL -,01 −12,02 −28,21% | 30,59€ |
BMW ST +0,01 +0,01% | 73,13€ |
BASF −0,49 −0,75% | 65,25€ |
BAYER −0,90 −1,33% | 67,00€ |
DT. TELEKOM +0,05 +0,31% | 14,68€ |
ALLIANZ +0,86 +0,45% | 194,06€ |
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 −2,55 −1,41% | 178,13€ |
SIEMENS +1,40 +1,48% | 95,84€ |
WIRECARD +4,80 +4,35% | 115,10€ |
DAX ® +34,42 +0,30% | 11.457,70 |
Gold +3,73 +0,32% | 1.171,24€ |
TecDAX Turbo long... −0,13 −0,80% | 16,06€ |
EUR/USD −0,00 −0,02% | 1,13$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN VZ | Buy | 220,00 | −73,28 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | 48,60 | −19,89 |
VOLKSWAGEN VZ | Buy | 170,00 | −23,28 |
DT. TELEKOM | Buy | 17,00 | −2,32 |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | Neutral | 6,55 | −0,34 |
AXA | Buy | 27,00 | −5,40 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Neutral | 2,15 | −0,59 |
UBS GROUP AG SF -,10 | Neutral | 18,40 | −6,00 |
SWISS RE AG NAM. SF -,10 | Buy | 107,00 | −8,70 |
STROEER SE + CO. KGAA | Buy | 63,00 | −12,05 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion