Kurs | 2,19€ |
Schluss Vortag | 2,17€ |
Eröffnung | 2,13€ |
Geld | 2,17€ |
Brief | 2,20€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 88,31% |
Abstand Allzeit-Tief | 65,44% |
1 Woche | 2,16€ | +0,18% |
1 Monat | 2,00€ | +7,75% |
6 Monate | 2,32€ | −6,79% |
Laufendes Jahr | 2,19€ | −1,36% |
1 Jahr | 2,38€ | −9,28% |
3 Jahre | 4,90€ | −55,91% |
5 Jahre | 10,58€ | −79,58% |
Dividendenrendite | 0,00% |
KCV | 1,19 |
KGV (2017) | 6,55 |
Branche | Konsumgüter |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
WIRECARD +0,75 +0,72% | 105,20€ |
DAIMLER −0,16 −0,32% | 50,47€ |
VOLKSWAGEN VZ −2,28 −1,24% | 181,02€ |
INFINEON −0,11 −0,52% | 20,93€ |
SAP ±0,00 ±0,00% | 124,16€ |
DT. BANK +0,07 +1,00% | 6,79€ |
BAYER +0,30 +0,42% | 71,31€ |
FRESENIUS +0,32 +0,63% | 51,13€ |
E.ON +0,17 +1,84% | 9,54€ |
ALLIANZ +0,90 +0,41% | 220,60€ |
SIEMENS +1,44 +1,22% | 119,22€ |
WIRECARD +0,70 +0,67% | 105,15€ |
DAX ® +77,31 +0,58% | 13.360,03 |
Gold +0,07 +0,00% | 1.326,06€ |
EUR/USD +0,00 +0,12% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... +0,17 +0,30% | 56,10€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
SCHAEFFLER AG INH. VZO | Sell | 8,00 | 1,89 |
ISRA VISION O.N. | Buy | 44,00 | −5,58 |
MS INDUSTRIE AG | Buy | 3,60 | −1,53 |
ADLER REAL ESTATE AG | Neutral | 14,55 | −1,89 |
LINDE PLC EO 0,001 | Sell | 180,00 | 8,85 |
DIC ASSET AG NA O.N. | Buy | 18,00 | −2,92 |
METRO AG ST O.N. | Neutral | 13,30 | 0,75 |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | Buy | 65,00 | −2,00 |
Henkel VZ | Neutral | 85,00 | 7,56 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion