Kurs | 105,82% |
Schluss Vortag | 105,83% |
Eröffnung | 105,78% |
Tages-Hoch | 105,88% |
Tages-Tief | 105,75% |
Abstand Allzeit-Hoch | 0,07% |
Abstand Allzeit-Tief | 7,75% |
1 Woche | 103,20% | +1,05% |
1 Monat | 100,52% | +3,75% |
6 Monate | 97,84% | +6,59% |
Laufendes Jahr | 98,08% | +6,33% |
1 Jahr | −− | −− |
3 Jahre | −− | −− |
5 Jahre | −− | −− |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
Währung | Prozent |
Kupon (Zins) | 3,875% |
Laufzeit | 15.05.2027 |
Kurs-Typ | über pari |
Kleinste handelbare Einheit | 100.000 |
Emittent | IHO Verwaltungs GmbH |
ARGENTINA 05/35 IO GDP +0,05 +2,94% | 1,75% |
RUSSIAN FED. 13-28 +0,06 +0,06% | 105,26% |
ARGENTINA 16/22 −0,53 −1,21% | 43,32% |
AT + T 19/50 +0,91 +0,91% | 100,93% |
BUNDANL.V.94/24NK OZSS +0,10 +0,10% | 101,56% |
E-NETZ SUEDH.AG 11/41 −2,00 −1,23% | 160,00% |
QUALCOMM 15/45 +0,42 +0,35% | 121,02% |
EIB EUR.INV.BK 17/22 MTN −0,41 −0,41% | 98,55% |
VIEO 2022 FLR ±0,00 ±0,00% | 40,00% |
ARGENTINA 05/38 PAR −0,29 −0,72% | 40,03% |
ALLIANZ SE MTN 16/UNBEFR. +0,04 +0,04% | 97,84% |
WIRECARD +0,80 +0,77% | 105,25€ |
DAX ® +78,70 +0,59% | 13.361,42 |
Gold −0,02 −0,00% | 1.325,98€ |
EUR/USD +0,00 +0,14% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... +0,19 +0,33% | 56,11€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
DAIMLER | Buy | 58,00 | −7,52 |
VALEO SA INH. EO 1 | Sell | 28,00 | 5,85 |
SCHAEFFLER AG INH. VZO | Sell | 8,00 | 1,89 |
ISRA VISION O.N. | Buy | 44,00 | −5,54 |
MS INDUSTRIE AG | Buy | 3,60 | −1,53 |
ADLER REAL ESTATE AG | Neutral | 14,55 | −1,85 |
LINDE PLC EO 0,001 | Sell | 180,00 | 8,85 |
DIC ASSET AG NA O.N. | Buy | 18,00 | −2,92 |
METRO AG ST O.N. | Neutral | 13,30 | 0,76 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion