Kurs | 218,30€ |
Schluss Vortag | −− |
Eröffnung | −− |
Tages-Hoch | −− |
Tages-Tief | −− |
Abstand Allzeit-Hoch | 0,37% |
Abstand Allzeit-Tief | 59,89% |
1 Woche | 217,56€ | +0,34% |
1 Monat | 217,63€ | +0,31% |
6 Monate | 210,49€ | +3,71% |
Laufendes Jahr | 194,57€ | +12,20% |
1 Jahr | 198,36€ | +10,05% |
3 Jahre | 194,28€ | +12,36% |
5 Jahre | 176,38€ | +23,77% |
Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
NAV | 218,30 |
Auflage | 02.02.09 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen (13.12.2019) | 67 Mio EUR |
Anteilsklassenvol. (13.12.2019) | 132 Mio EUR |
Fondsmanager | Team Managed |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2018 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | Download |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | Download |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu angepasst. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 70 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 ±0,00 ±0,00% | 133,99€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,20 +0,15% | 132,16€ |
DWS Top Dividende LD +0,61 +0,47% | 130,11€ |
VermögensMngmnt Substanz A-€ +0,15 +0,13% | 119,70€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +0,14 +0,13% | 107,65€ |
UniRak Konservativ -net-A +0,06 +0,05% | 118,38€ |
Dirk Müller Premium Aktien +0,55 +0,55% | 99,90€ |
FvS Sic Multiple Opp R −2,19 −0,81% | 266,74€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +1,72 +1,04% | 167,41€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,60€ |
UniRBA 3 Märkte -net- ±0,00 ±0,00% | 119,67€ |
WIRECARD +0,55 +0,53% | 105,00€ |
DAX ® +80,85 +0,61% | 13.363,57 |
Gold +0,09 +0,01% | 1.326,09€ |
EUR/USD +0,00 +0,14% | 1,11$ |
iSh III Core MSCI... +0,18 +0,32% | 56,11€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
KION GROUP AG | Buy | 70,00 | −4,24 |
DAIMLER | Buy | 58,00 | −7,48 |
VALEO SA INH. EO 1 | Sell | 28,00 | 5,85 |
SCHAEFFLER AG INH. VZO | Sell | 8,00 | 1,88 |
ISRA VISION O.N. | Buy | 44,00 | −5,46 |
MS INDUSTRIE AG | Buy | 3,60 | −1,53 |
ADLER REAL ESTATE AG | Neutral | 14,55 | −1,83 |
LINDE PLC EO 0,001 | Sell | 180,00 | 8,90 |
DIC ASSET AG NA O.N. | Buy | 18,00 | −2,92 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion