Kurs | 145,90€ |
Schluss Vortag | 145,90€ |
Eröffnung | 145,71€ |
Tages-Hoch | 145,90€ |
Tages-Tief | 145,71€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 1,33% |
Abstand Allzeit-Tief | 24,78% |
1 Woche | 146,25€ | +0,02% |
1 Monat | 146,30€ | −0,01% |
6 Monate | 146,05€ | +0,16% |
Laufendes Jahr | 145,47€ | +0,56% |
1 Jahr | 145,28€ | +0,69% |
3 Jahre | 146,65€ | −0,25% |
5 Jahre | 146,63€ | −0,24% |
Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
NAV | −− |
Auflage | 03.06.02 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen (--) | −− Mio -- |
Anteilsklassenvol. (12.12.2019) | 93 Mio EUR |
Fondsmanager | Daniel Kittler Andrea Ueberschaer |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
Vereinfachter Verkaufsprospekt (EN) | 29.11.2013 | Download |
Verkaufsprospekt (DE) | 31.05.2019 | Download |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | Download |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | Download |
Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen.
Fehler: Bitte aktivieren Sie Ihren Flash-Player
UniRBA Welt 38/200 +0,64 +0,48% | 133,99€ |
DWS Deutschland +0,85 +0,37% | 230,44€ |
VermögensManag Balance A-€ +0,12 +0,09% | 131,96€ |
UniRBA 3 Märkte -net- +0,31 +0,26% | 119,67€ |
B.A.U.M. Fair Future Fds A +1,06 +1,00% | 107,51€ |
Deka-DividendenStrat CF (A) +0,08 +0,05% | 165,69€ |
UniFavorit:Aktien -net- +0,46 +0,46% | 99,96€ |
GreenEffects NAI-Werte Fd +0,52 +0,22% | 231,70€ |
grundbesitz europa RC +0,01 +0,02% | 40,59€ |
Ethna-AKTIV A +0,14 +0,11% | 131,91€ |
AriDeka CF +0,35 +0,50% | 71,02€ |
WIRECARD +0,95 +0,90% | 106,55€ |
DAX ® +169,26 +1,28% | 13.390,90 |
Gold +2,45 +0,19% | 1.316,12€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,06 +0,31% | 19,42€ |
EUR/USD −0,00 −0,02% | 1,12$ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
JOST WERKE AG INH. O.N. | Buy | 45,00 | −9,85 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | Buy | 2,20 | −0,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | Neutral | −− | 0,00 |
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | Buy | −− | 0,00 |
DANONE | Neutral | −− | 0,00 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Neutral | −− | 0,00 |
L'OREAL | Buy | −− | 0,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | Buy | −− | 0,00 |
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | Buy | −− | 0,00 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion