Kurs | 0,007€ |
Schluss Vortag | 0,007€ |
Eröffnung | 0,007€ |
Geld | 0,000€ |
Brief | 0,000€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 99,99% |
Abstand Allzeit-Tief | 86,11% |
1 Woche | 0,008€ | −9,52% |
1 Monat | 0,010€ | −27,27% |
6 Monate | 0,011€ | −34,55% |
Laufendes Jahr | 0,007€ | +10,77% |
1 Jahr | 0,012€ | −40,91% |
3 Jahre | 0,089€ | −91,88% |
5 Jahre | 0,013€ | −44,62% |
Dividendenrendite | 0,00% |
KCV | −0,06 |
KGV (2011) | −0,00 |
Branche | Erneuerbare Energien |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Greenwich LifeSciences +3,10 +6,14% | 53,60$ |
BAYER −0,02 −0,04% | 53,34€ |
DAIMLER +0,70 +0,94% | 74,91€ |
BMW VZ +0,05 +0,07% | 68,55€ |
AMAZON.COM INC. DL-,01 +23,00 +0,83% | 2.807,00€ |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 +2,82 +2,94% | 98,86€ |
DT. POST +0,88 +1,88% | 48,05€ |
SAP +1,20 +1,08% | 112,30€ |
BASF +0,04 +0,06% | 71,49€ |
SMART SAND INC. DL-,001 +0,06 +2,88% | 2,14€ |
DAX ® +31,48 +0,21% | 15.234,16 |
Gold EUR −9,30 −0,63% | 1.464,83€ |
BERKSHIRE HATHAWAY... +0,30 +1,34% | 22,63€ |
EUR/USD −0,00 −0,10% | 1,19$ |
ETFS Carbon ±0,00 ±0,00% | 0,00€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
DT. BÖRSE | Neutral | 150,00 | −2,15 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | Buy | 34,00 | −2,04 |
DT. POST | Buy | 56,00 | −7,95 |
DT. POST | Buy | −− | 0,00 |
ASOS PLC LS-,035 | Buy | 72,50 | −19,78 |
DT. POST | Buy | 45,00 | 3,05 |
DT. POST | Buy | 52,00 | −3,95 |
LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 | Buy | −− | 0,000 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | Buy | 88,00 | −17,45 |
ALSTOM S.A. INH. EO 7 | Buy | 52,00 | −7,16 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion