WIRECARD ±0,00 ±0,00% | 100,00€ |
DAIMLER −0,00 −0,00% | 50,45€ |
DT. BANK +0,04 +0,52% | 7,77€ |
BAYER −0,42 −0,62% | 67,87€ |
ALLIANZ −0,48 −0,25% | 189,81€ |
VOLKSWAGEN VZ −0,00 −0,00% | 144,02€ |
GERRY WEBER +0,001 +0,200% | 0,500€ |
BMW ST −0,48 −0,68% | 70,73€ |
BASF SE NA O.N. −0,39 −0,59% | 66,18€ |
SAP −0,02 −0,02% | 94,38€ |
AIRBUS GROUP +0,14 +0,13% | 111,37€ |
ROCHE HLDG AG GEN. −0,16 −0,07% | 240,58€ |
WIRECARD ±0,00 ±0,00% | 100,00€ |
DAX ® +210,01 +1,89% | 11.299,80 |
Gold −0,32 −0,03% | 1.170,00€ |
EUR/USD +0,00 +0,25% | 1,13$ |
iShares Core MSCI... +0,49 +1,03% | 48,22€ |
Name | Einst. | Ziel | Diff. |
---|---|---|---|
KERING S.A. INH. EO 4 | Buy | 550,00 | −76,11 |
AIRBUS GROUP | Buy | 124,00 | −12,63 |
BILFINGER | Buy | −− | 0,00 |
STROEER SE + CO. KGAA | Buy | 54,80 | −4,49 |
UNICREDIT | Buy | 15,30 | −4,05 |
INTESA | Neutral | 2,40 | −0,34 |
GESCO AG NA O.N. | Buy | 32,90 | −7,98 |
DT. BÖRSE | Neutral | 120,00 | −9,02 |
UNILEVER | Sell | 38,00 | 10,81 |
AIR LIQUIDE | Buy | 125,00 | −18,25 |
Für Nachrichtenseiten wie WirtschaftsWoche Online sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit den Werbeerlösen können wir die Arbeit unserer Redaktion bezahlen und Qualitätsartikel kostenfrei veröffentlichen.
Leider verweigern Sie uns diese Einnahmen. Wenn Sie unser Angebot schätzen, schalten Sie bitte den Adblocker ab.
Danke für Ihr Verständnis,
Ihre Wiwo-Redaktion